Os jogos que não tem placar , é pelo motivo que no Fifa não tem um dos times, mas não muda muita coisa, pois no fim todos vão ter a mesma quatidade de jogos.
Tabela: Primeira Rodada até a Quinta Rodada:
Botafogo 0 x 0 Atlético Paranaense
| Ceará | 0 | X | 1 | Vasco |
| Flamengo | 2 | X | 0 | Avaí |
| Santos | 1 | X | 3 | Internacional |
| Figueirense | X | Cruzeiro | ||
| Grêmio | 2 | X | 0 | Corinthians |
| Coritiba | X | Atlético/GO | ||
| Palmeiras | 0 | X | 1 | Botafogo |
| Fluminense | 2 | X | 1 | São Paulo |
| América/MG | X | Bahia | ||
| Avaí | 0 | X | 1 | Atlético/MG |
| Internacional | 2 | X | 0 | Ceará |
| Botafogo | 0 | X | 1 | Santos |
| São Paulo | X | Figueirense | ||
| Cruzeiro | 3 | X | 0 | Palmeiras |
| Bahia | X | Flamengo | ||
| Corinthians | X | Coritiba | ||
| Atlético/PR | 1 | X | 2 | Grêmio |
| Vasco | X | América/MG | ||
| Atlético/GO | 0 | X | 3 | Fluminense |
| Fluminense | 2 | X | 6 | Cruzeiro |
| Ceará | 1 | X | 3 | Botafogo |
| Palmeiras | 0 | X | 0 | Atlético/PR |
| Figueirense | X | Atlético/GO | ||
| Flamengo | 0 | X | 0 | Corinthians |
| América/MG | X | Internacional | ||
| Coritiba | X | Vasco | ||
| Grêmio | X | Bahia | ||
| Santos | 2 | X | 0 | Avaí |
| Atlético/MG | 0 | X | 2 | São Paulo |
| Cruzeiro | 0 | X | 2 | Santos |
| São Paulo | 0 | X | 1 | Grêmio |
| Avaí | X | América/MG | ||
| Vasco | X | Figueirense | ||
| Bahia | X | Atlético/MG | ||
| Atlético/GO | 3 | X | 1 | Ceará |
| Corinthians | 2 | X | 1 | Fluminense |
| Internacional | 2 | X | 0 | Palmeiras |
| Botafogo | X | Coritiba | ||
| Atlético/PR | 2 | X | 0 | Flamengo |
| Atlético/MG | 1 | X | 2 | Atlético/GO |
| Fluminense | X | Bahia | ||
| América/MG | X | Cruzeiro | ||
| Coritiba | X | Internacional | ||
| Grêmio | 2 | X | 3 | Vasco |
| Palmeiras | 2 | X | 3 | Avaí |
| Figueirense | X | Atlético/PR | ||
| Santos | 5 | X | 2 | Corinthians |
| Ceará | 1 | X | 2 | São Paulo |
| Flamengo | 2 | X | 1 | Botafogo |
Classificação:
1-Santos - 12 pontos
2-Flamengo - 10 pontos
3-Internacional - 9 pontos
4-Atlético Goianiense - 9 pontos
5-Gremio - 9 pontos
6-Cruzeiro - 6 pontos
7-Botafogo - 6 pontos
8-São Paulo - 6 pontos
9-Atlético Mineiro - 6 pontos
10-Fluminense - 6 pontos
11-Vasco - 5 pontos
12-Atlético Paranaense - 4 pontos
13-Corinthians - 4 pontos
14-Avai - 3 pontos
15-Palmeiras - 1 ponto
16-Ceara - 0 pontos
Será atualizado regularmente!!!

Nenhum comentário:
Postar um comentário